APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL"
APICULTURA : Forum-ul STUPARITUL , este un forum de apicultura infiintat pentru uzul apicultorilor romani si apartine site-ului www.stuparitul.com
Lista Forumurilor Pe Tematici
APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL" | Reguli | Inregistrare | Login

POZE APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL"

Nu sunteti logat.
Nou pe simpatie:
Naturesk pe Simpatie.ro
Femeie
25 ani
Bucuresti
cauta Barbat
25 - 47 ani
APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL" / LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA / Hotararea nr. 114 / 2011  
Autor
Mesaj Pagini: 1
jean
apicultor

Din: com. Rast, jud. Dolj,Craiova
Inregistrat: acum 18 ani
Postari: 603
Sursa INDAHO - LEGE IV
.
.
.

ANEXA Nr. 3

   TARIFELE MAXIMALE

aferente acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul

acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a

bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,

protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și

înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, precum

și acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în

domeniul siguranței alimentelor efectuate de către medicii

veterinari de liberă practică împuterniciți, pentru anul 2011
   
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------+
|Nr. |                          Acțiunea desfășurată                           |Tariful, exclusiv TVA |
|crt.|                                                                         |                      |
+----+-------------------------------------------------------------------------+----------------------+
| 1. |Inspecția animalelor dispusă de direcțiile sanitar-veterinare și pentru  |20 lei/gospodărie     |
|    |siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București       |                      |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 2. |Examinarea clinică a animalelor pentru |a) bovine                        |2,0 lei/cap de animal |
|    |suspiciunea bolilor majore:            +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |b) ecvine                        |2,0 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |c) ovine, caprine                |1,0 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |d) suine                         |2,5 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |e) carnasiere                    |1,5 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |f) păsări                        |0,8 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |g) albine, viermi de mătase etc. |1,5 lei/familie       |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 3. |Recoltări de probe de sânge pentru     |a) animale mari                  |7,0 lei/cap de animal |
|    |examene de laborator (serologice,      +---------------------------------+----------------------+
|    |hematologice, biochimice,              |b) animale mici și mijlocii      |6,5 lei/cap de animal |
|    |virusologice, parazitologice etc.)     +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |c) suine                         |7,0 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |d) păsări                        |1,7 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |e) alte specii                   |1,0 lei/cap de animal |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 4. |Recoltarea probelor de organe,         |a) animale mari                  |21,0 lei/cap de animal|
|    |țesuturi și a altor probe pentru       +---------------------------------+----------------------+
|    |analize de laborator, efectuarea de    |b) animale mici și mijlocii      |10,6 lei/cap de animal|
|    |necropsii la:                          +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |c) păsări                        |7,4 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |d) alte specii                   |-                     |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |e) alte probe, inclusiv          |2,4 lei/cap de animal |
|    |                                       |coprologice                      |                      |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 5. |Teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice                    |5,3 lei/cap de animal |
|    |                                                                         |(4 sferturi)          |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 6. |Activități de depistare prin examen    |a) tuberculinare test unic       |9,5 lei/cap de animal |
|    |alergic                                +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |b) TCS                           |9,5 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |c) maleinare                     |1,0 lei/cap de animal |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |d) paratuberculinare             |1,0 lei/cap de animal |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 7. |Recoltare probe sanitație, apă, furaje                                   |3,2 lei/probă         |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 8. |Activități imunoprofilactice, conform  |a) animale mari                  |5,0 lei/cap de animal |
|    |Programului acțiunilor de supraveghere,+---------------------------------+----------------------+
|    |prevenire, control și eradicare a      |b) ovine, caprine                |2,7 lei/cap de animal |
|    |bolilor la animale, a celor            +---------------------------------+----------------------+
|    |transmisibile de la animale la om,     |c) suine                         |10,0 lei/cap de animal|
|    |protecția animalelor și protecția      +---------------------------------+----------------------+
|    |mediului, de identificare și           |d) carnasiere                    |5,7 lei/cap de animal |
|    |înregistrare a bovinelor, suinelor,    |                                 |                      |
|    |ovinelor și caprinelor, pentru anul    |                                 |                      |
|    |2011:                                  |                                 |                      |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
| 9. |Lucrări de decontaminare, dezinfecție, |a) în unități zootehnice, de     |14,8 lei/100 m^2       |
|    |dezinsecție, deratizare și de          |industrie alimentară, la         |                      |
|    |necesitate:                            |gospodăriile populației          |                      |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |b) în camere de incubație, viermi|1,5 lei/m^2            |
|    |                                       |de mătase etc.                   |                      |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+
|10. |Manopera privind identificarea și      |a) bovine                        |16,0 lei/cap de animal|
|    |înregistrarea animalelor și a          +---------------------------------+----------------------+
|    |mișcărilor acestora, corectarea        |b) ovine, caprine - 2 crotalii   |3,5 lei/cap de animal |
|    |eventualelor erori:                    +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |c) ovine, caprine - o singură    |2,9 lei cap de animal |
|    |                                       |crotalie                         |                      |
|    |                                       +---------------------------------+----------------------+
|    |                                       |d) suine                         |3,5 lei/cap de animal |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+----------------------+

Modificat de jean (acum 13 ani)


pus acum 13 ani
   
proapis13
apicultor

Din: Turnu-Severin
Inregistrat: acum 15 ani
Postari: 2834
Anul trecut era 1 ron/fam de albine pe care il plateai
numai atunci cand cereai Autorizarea sanitar veterinara
se plateshte o singura data
salve 


_______________________________________
activitate la urdinish shi miere in cat

pus acum 13 ani
   
alt stupar
CLUB STUPARITUL

Din: Jud. Arad
Inregistrat: acum 17 ani
Postari: 2312
pai, ce chestie !
la voi era un leu, deci au urcat plafonul...
la mine in Arad era 2 lei, deci e mai bine!
Ce ti-e si cu autonomia asta a colegiilor medicilor pe judete...


_______________________________________
albine... albine... albine... albine... albine... albine... albine... albine... albine... albine... albine...

pus acum 13 ani
   
Pagini: 1  

Mergi la