APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL"
APICULTURA : Forum-ul STUPARITUL , este un forum de apicultura infiintat pentru uzul apicultorilor romani si apartine site-ului www.stuparitul.com
Lista Forumurilor Pe Tematici
APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL" | Reguli | Inregistrare | Login

POZE APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL"

Nu sunteti logat.
Nou pe simpatie:
ag30rox Profile
Femeie
25 ani
Arges
cauta Barbat
32 - 46 ani
APICULTURA - FORUM DE APICULTURA "STUPARITUL" / LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA / Hotararea 12/2008  
Autor
Mesaj Pagini: 1
jean
apicultor

Din: com. Rast, jud. Dolj,Craiova
Inregistrat: acum 18 ani
Postari: 603
Din nou despre albine ( Sursa INDACO LEGE 4 )

Guvernul Romaniei
    Hotarare nr. 12/2008

din 09/01/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 14/01/2008

pentru modificarea anexei "Repartizarea sumelor pe specii, rase si linii" la Hotararea Guvernului nr. 853/2007 privind aprobarea repartizarii sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinata finantarii programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale in stare critica, in pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

    


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Articol unic. - Anexa "Repartizarea sumelor pe specii, rase si linii" la Hotararea Guvernului nr. 853/2007 privind aprobarea repartizarii sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinata finantarii programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale in stare critica, in pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

    PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   
                                                  Contrasemneaza:
                                                  ---------------
                                   Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
                                                   Dacian Ciolos
                                         Ministrul economiei si finantelor,
                                                 Varujan Vosganian


    Bucuresti, 9 ianuarie 2008.
    Nr. 12.

   ANEXĂ
 
    REPARTIZAREA
sumelor pe specii, rase si linii
   
+----------------------------------+----------+----------+-----------+--------------------+
|                                  |Suma medie|          |Suma totala|  din care pentru:  |
|       Specia, rasa, linia        |  pe cap  |Nr. capete|  alocata  +----------+---------+
|                                  |  (lei)   |          |   (lei)   |conservare|utilizare|
|                                  |          |          |           |  (lei)   |  (lei)  |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|BOVINE                            |  1021,3  |    160   |   163400  |   114380 |    49020|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Sura de stepa                     |          |     34   |    37400  |    26180 |    11220|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Bivol romanesc                    |          |    126   |   126000  |    88200 |    37800|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|OVINE SI CAPRINE                  | 98,2781  |  18973   |  1864630  |  1305241 |   559389|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|OVINE                             |          |  16398   |  1620005  |1134003,5 | 486001,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Valaha cu coarne in tirbuson      |          |   1831   |   183100  |   128170 |    54930|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Karakul                           |          |   3536   |   388960  |   272272 |   116688|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Merinos de Palas                  |          |   4395   |   417525  | 292267,5 | 125257,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Merinos de Suseni                 |          |    624   |    59280  |    41496 |    17784|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Merinos de Stavropol              |          |   2135   |   202825  | 141977,5 |  60847,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Merinos australian                |          |    113   |    10735  |   7514,5 |   3220,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Polwarth                          |          |     29   |     2755  |   1928,5 |    826,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Suffolk                           |          |     16   |     1520  |     1064 |      456|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Texel                             |          |     12   |     1140  |      798 |      342|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Tigaie cu cap negru de Teleorman  |          |   3169   |   301055  | 210738,5 |  90316,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Tigaie varietate ruginie          |          |    462   |    43890  |    30723 |    13167|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Awassi                            |          |     76   |     7220  |     5054 |     2166|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|CAPRINE                           |          |   2575   |   244625  | 171237,5 |  73387,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Alba de Banat                     |          |    615   |    58425  |  40897,5 |  17527,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Carpatina                         |          |   1960   |   186200  |   130340 |    55860|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|SUINE                             |     500  |     77   |    38500  |    26950 |    11550|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Mangalita                         |          |     66   |    33000  |    23100 |     9900|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Bazna                             |          |     11   |     5500  |     3850 |     1650|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|ANIMALE DE BLANA                  | 51,7955  |    660   |    34185  |  23929,5 |  10255,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Nurca                             |          |    200   |     8000  |     5600 |     2400|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Lup                               |          |     10   |      880  |      616 |      264|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Vulpe polara                      |          |     90   |     7425  |   5197,5 |   2227,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Vulpe argintie                    |          |    110   |     9130  |     6391 |     2739|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Dihor                             |          |    250   |     8750  |     6125 |     2625|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|VIERMI DE MATASE                  | 54,9403  |   3431   |   188500  |   131950 |    56550|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Bombyx Mori                       |          |   3431   |   188500  |   131950 |    56550|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|ALBINE                            | 59,9078  |   1085   |    65000  |    45500 |    19500|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Apis mellifica carpatica - familii|          |   1085   |    65000  |    45500 |    19500|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|TOTAL PASARI                      |  49,988  |  35724   |  1785770  |  1250039 |   535731|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|RASE DE GAINI USOARE              |          |  27200   |  1360000  |   952000 |   408000|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island alb-linia S 5        |          |   1010   |    50500  |    35350 |    15150|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island rosu-linia 3 M       |          |    650   |    32500  |    22750 |     9750|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island rosu-linia 3 E       |          |    560   |    28000  |    19600 |     8400|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Sussex-linia 32 T                 |          |    650   |    32500  |    22750 |     9750|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Marans Herminat-linia 54 S        |          |    710   |    35500  |    24850 |    10650|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Marans Barat-linia S 3            |          |    780   |    39000  |    27300 |    11700|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Leghorn-linia 2 G                 |          |   3100   |   155000  |   108500 |    46500|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Leghorn-linia 4 Z                 |          |   2330   |   116500  |    81550 |    34950|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Leghorn-linia 4 X                 |          |   1570   |    78500  |    54950 |    23550|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Leghorn-linia 4 C                 |          |   1430   |    71500  |    50050 |    21450|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island rosu-linia 5 K       |          |   2430   |   121500  |    85050 |    36450|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island alb-linia 5 M        |          |   2450   |   122500  |    85750 |    36750|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island alb-linia 5 F        |          |   3180   |   159000  |   111300 |    47700|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Marans Barat-linia 54 B           |          |   3700   |   185000  |   129500 |    55500|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island rosu-linia 3h        |          |   1050   |    52500  |    36750 |    15750|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island alb-linia S4         |          |   1600   |    80000  |    56000 |    24000|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|GAINI GENOTECA                    |          |   4904   |   196160  |   137312 |    58848|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Brahma                            |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Orpington                         |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Plymouth Rock                     |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Cochinchina pitic                 |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Motata olandeza                   |          |    182   |     7280  |     5096 |     2184|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Italiana                          |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Rhode-Island                      |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Sussex                            |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Wyandotte                         |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|New-Hampsire                      |          |    196   |     7840  |     5488 |     2352|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Paduana                           |          |     56   |     2240  |     1568 |      672|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Wyandotte pitic                   |          |    112   |     4480  |     3136 |     1344|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Chabo                             |          |     42   |     1680  |     1176 |      504|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Matase japoneza                   |          |    126   |     5040  |     3528 |     1512|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Hamburg                           |          |     70   |     2800  |     1960 |      840|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Combatanta pitica                 |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Faverolles pitic                  |          |     28   |     1120  |      784 |      336|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Pitica americana                  |          |     28   |     1120  |      784 |      336|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Pitica germana                    |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Combatanta indiana                |          |     42   |     1680  |     1176 |      504|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Combatanta malayeziana            |          |     56   |     2240  |     1568 |      672|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|New-Jersey                        |          |     42   |     1680  |     1176 |      504|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Brahma pitic                      |          |     42   |     1680  |     1176 |      504|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Minorca                           |          |     28   |     1120  |      784 |      336|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Yokohama                          |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Sebright                          |          |     56   |     2240  |     1568 |      672|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Faverolles                        |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Welsumer mare                     |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Mii de Flori                      |          |     84   |     3360  |     2352 |     1008|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Brakel                            |          |     56   |     2240  |     1568 |      672|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Sussex pitic                      |          |     56   |     2240  |     1568 |      672|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Welsumer pitic                    |          |     28   |     1120  |      784 |      336|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Phonix                            |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Bielefelder                       |          |     42   |     1680  |     1176 |      504|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Cochinchina                       |          |    294   |    11760  |     8232 |     3528|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Kraienkoppe                       |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Gaina de Anvers                   |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|New Hampshire pitic               |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Bantham pitic                     |          |     14   |      560  |      392 |      168|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Gat golas de Transilvania         |          |    746   |    29840  |    20888 |     8952|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|RATE                              |          |    450   |    29250  |    20475 |     8775|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|GASTE                             |          |    130   |    10660  |     7462 |     3198|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|CURCI                             |          |   3040   |   189700  |   132790 |    56910|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|PESTI                             | 6,45788  |  27780   |   179400  |   125580 |    53820|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Crap Dunare                       |          |   1220   |     7320  |     5124 |     2196|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Pastruga                          |          |    100   |     1200  |      840 |      360|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Morun                             |          |     20   |      240  |      168 |       72|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Salau                             |          |    100   |      600  |      420 |      180|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Stiuca                            |          |    160   |      960  |      672 |      288|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Cosas                             |          |   2500   |    15000  |    10500 |     4500|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Crap Podul Iloaiei                |          |   1250   |     7500  |     5250 |     2250|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Lin                               |          |   2110   |    12660  |     8862 |     3798|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Lopatar                           |          |    620   |     3720  |     2604 |     1116|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Somn                              |          |   1700   |    10200  |     7140 |     3060|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Crap Frasinet                     |          |   3000   |    18000  |    12600 |     5400|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Crap Ineu                         |          |   3000   |    18000  |    12600 |     5400|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Crap Ropsa                        |          |   3000   |    18000  |    12600 |     5400|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Crap ornamental japonez Koy       |          |   1000   |     6000  |     4200 |     1800|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Caras ornamental                  |          |   2000   |    12000  |     8400 |     3600|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Polyodon spathula                 |          |   2000   |    24000  |    16800 |     7200|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Singer                            |          |   2000   |    12000  |     8400 |     3600|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Novac                             |          |   2000   |    12000  |     8400 |     3600|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|TOTAL:                            |    X     |    X     |  4319385  |3023569,5 |1295815,5|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+


pus acum 16 ani
   
lucky5strike
CLUB STUPARITUL

Din: Craiova
Inregistrat: acum 18 ani
Postari: 3248

jean a scris:

    Hotarare nr. 12/2008

din 09/01/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 14/01/2008

pentru modificarea anexei "Repartizarea sumelor pe specii, rase si linii" la Hotararea Guvernului nr. 853/2007 privind aprobarea repartizarii sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinata finantarii programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale in stare critica, in pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

    REPARTIZAREA
sumelor pe specii, rase si linii
   
+----------------------------------+----------+----------+-----------+--------------------+
|                                  |Suma medie|          |Suma totala|  din care pentru:  |
|       Specia, rasa, linia        |  pe cap  |Nr. capete|  alocata  +----------+---------+
|                                  |  (lei)   |          |   (lei)   |conservare|utilizare|
|                                  |          |          |           |  (lei)   |  (lei)  |
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|BOVINE                            |  1021,3  |    160   |   163400  |   114380 |    49020|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------

......................


ALBINE                            | 59,9078  |   1085   |    65000  |    45500 |    19500|
+----------------------------------+----------+----------+-----------+----------+---------+
|Apis mellifica carpatica - familii|          |   1085   |    65000  |    45500 |    19500



Jean, in materie de furnizare de "legislatie la tava"  nu te intrece nimeni!
Multumim!
Acum, o intrebare, ca nu-mi e ceva clar: aceasta cifra, "59,9078" inseamna cati RON?


pus acum 16 ani
   
jean
apicultor

Din: com. Rast, jud. Dolj,Craiova
Inregistrat: acum 18 ani
Postari: 603
...     

Acum, o intrebare, ca nu-mi e ceva clar: aceasta cifra, "59,9078" inseamna cati RON?

...
Profesore,

       59,9078 X 1085 = 64999,9630 ( apr. 65000 ).Deci raspunsul este :


                           59,9078 Lei de familie ( da, cu 4 zecimale )

                                            Jean

Modificat de jean (acum 16 ani)


pus acum 16 ani
   
Pagini: 1  

Mergi la